Les caméras à 360° se multiplient sur un marché qui évolue très vite avec des termes techniques qui sont parfois un peu flous et il est difficile de les comparer facilement entre elles.
Le tableau ci-dessous récapitule donc pour vous toutes les informations importantes au sujet des principaux produits actuellement disponibles et vous aideront dans votre choix. La plupart des acteurs du marché photo et vidéo s’engouffrent dans celui des caméras à 360° comme vous pouvez le constater. Ces caméras permettent d’enregistrer ou de diffuser en direct du contenu à 360° sur Facebook, Periscope ou Youtube par exemple. Des vidéos pouvant ensuite être visualisées avec un casque de réalité virtuelle.
Caméra | Samsung Gear 360 | Ricoh Theta S | LG 360 Cam | Garmin VIRB 360 |
---|---|---|---|---|
Prix | Achetez : 249€ | Achetez : 379€ | Achetez : 279€ | Achetez : 799€ |
Compatibilité | - Galaxy S8, S8+, S7, S7 edge, S6 edge+, S6, S6 edge, A5 (2017) - iPhone 7, 7+, 6s, 6s+, SE | Smartphones | Smartphones | Smartphones |
Modes | Photo + Vidéo 4K 24fps Livestreaming | Photo + Vidéo 30fps 25minutes Livestreaming 10fps | Photo + Vidéo 30 fps 25 minutes | Photo + Vidéo 5.7K Timelapse Streaming Facebook et Youtube |
Connection | Bluetooth 4.1 Wifi USB Type-C | Emetteur Wifi micro-HDMI | Bluetooth Wifi | Bluetooth Wifi GPS |
Résolution | Vidéo : 4k Photo: 4k | Vidéo : 1 280 × 720 Photo : 14MP | Vidéo : 2k Photo : 13MP | Vidéo : 5.7k - 30FPS Photo : 15MP |
Étanchéité | IP53 - Poussière et éclaboussure | Non ? | IPX5 - Poussières | Waterproof 10m |
Mémoire | micro SD jusqu'à 256Go | 8Go | 4Go + MicroSD jusqu'à 2To | Micro SD jusqu'à 128Go |
Accessoires | Attache pour dragonne Coque rigide T-H1 Étui souple TS-1 | Trépied | Nombreux supports, harnais, sangles etc. | |
Particularités | - 130g - Partage vers les réseaux sociaux - Expérience 360 avec le Gear VR - 120 minutes d'enregistrement au format 2560x1280 | - Autonomie 1h - 4 microphones - Logiciel gratuit |
Suivez également toute l’actualité de ces caméras à 360° sur notre site.