
Après avoir réalisé un comparatif pour les casques de réalité virtuelle pour smartphone, nous avons réalisé la même chose pour les casques VR destinés aux PC et consoles de nouvelle génération.
Si l’Oculus Rift est évidemment le précurseur et que le rachat par Facebook l’a mis sur le devant de la scène, une concurrence s’est depuis bien installée avec plusieurs challengers, le HTC Vive en tête. Microsoft a par exemple sorti fin 2017 sa plateforme Windows Mixed Reality avec plusieurs constructeurs partenaires et d’autres acteurs comme Pimax se sont fait connaître. L’année 2018 a été marquée par la sortie du HTC Vive Pro, une évolution technique du Vive ainsi que par l’arrivée de plusieurs casques autonomes fonctionnant sans PC ni smartphones. Pour ces derniers, un second tableau un peu plus bas les compare également.
Tableaux mis à jour le 12/01/2022
Casques VR pour consoles
Constructeur | Sony | Sony |
---|---|---|
Modèle | PlayStation VR 2 | PlayStation VR |
Console | PS5 | PS4 ou PS5 via adaptateur |
Jeux | PS5 | PS4 uniquement |
Prix lancement | Inconnu | 399€ |
Ecran | OLED HDR | OLED |
Résolution | 4000 × 2040 | 1920 × 1080 |
Angle Vue | 110° | 110° |
Latence | 90Hz, 120Hz | 90Hz, 120Hz |
Tracking | Tracking interne 6DoF | Via PS Caméra |
Connexion | Filaire via un câble USB-C | Filaire via un processeur |
Contrôles | PSVR 2 Sense | Dualshock 4, PS Move, Aim Controller |
Particularité | - Tracking des yeux - Vibrations dans le casque | |
Sortie | 2022 | 2016 |
Fiche détaillée | PlayStation VR 2 | PlayStation VR |
Casques VR fonctionnant avec PC
Constructeur | Oculus | HTC | Valve | HP | HTC | Pimax | Pimax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Rift S | Vive Cosmos | Index | Reverb G2 | Vive Pro 2 | 8K Plus | 5K Plus |
Prix | 449€ | 799€ | 539€ (seul) 1079€ (pack complet) | 629€ ou 749€ avec manettes | 799€ (seul) | 999$ | 699$ |
Ecran | 1 x LCD | 1 x LCD | 2 x LCD | 2 x LCD | 2 x LCD | 2 x CLPL | 2 x CLPL |
Résolution | 2560 × 1440 | 2880 x 1700 | 2880 × 1600 | 4320 x 2160 | 4896 x 2448 | 7680 x 2160 | 5120 x 1440 |
Angle Vue | 110° | 110° | 130° | 114° | 120° | 200° | 200° |
Tracking | Tracking interne 6DoF | Tracking interne 6DoF | Bases SteamVR | Tracking interne 6DoF | Bases SteamVR | ||
Compatibilité | Oculus Home, SteamVR, Viveport | SteamVR, Viveport | SteamVR | SteamVR | SteamVR, Viveport | PiPlay / SteamVR / Oculus Home | PiPlay / SteamVR / Oculus Home |
Connexion | Filaire | Filaire ou sans fil avec module supp | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire | Filaire |
Latence | 90 FPS | 120 Hz / 90Hz / 144Hz | 120 Hz / 90Hz | 90Hz | 120Hz | ||
Particularité | - Tracking intégré - Écouteurs intégrés | - Face avant pivotable - Écouteurs intégrés - Compatible module sans fil | - Contrôleurs Knuckles permettant d'ouvrir complètement la main + tracking de doigts - Réglage inter-pupillaire - écouteurs intégrés | - Haut-parleurs 3D - Face avant pivotable - Réglage inter-pupillaire | - Écouteurs 3D haute définition - Zone de tracking jusqu'à 10 x 10m - Compatible module sans fil officiel | - Réglage inter-pupillaire | - Réglage inter-pupillaire |
Fiche détaillée | Oculus Rift S | HTC Vive Cosmos | Valve Index | HP Reverb G2 | Vive Pro 2 |
Casques VR autonomes
Constructeur | Oculus | HTC | Lenovo | Pico |
---|---|---|---|---|
Modèle | Quest 2 | Vive Focus | Mirage Solo | Neo 2 |
Prix | 349€ (128Go) ou 449€ (256Go) | 730€ | 399€ | 700$ |
Disponibilité | Disponible | Disponible (pour les Pros) | Disponible | Disponible (pour les Pros) |
Résolution | 3664×1920 | 2880x1600 | 2560x1440 | 3840x2160 |
Mémoire | 128Go ou 256Go | microSD max 2 To | microSD max 256 Go | 128 Go + port SD jusqu’à 256 Go |
Processeur | Snapdragon XR2 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Snapdragon 845 |
Batterie | 2.5h autonomie | 3h autonomie | 4000 mAh | NC |
Degrés de liberté du casque | 6 DoF | 6 DoF | 6 DoF | 6 DoF |
RAM | 6Go | NC | 4Go | 4Go |
Latence | 72Hz / 90Hz / 120Hz | 75Hz | 75 Hz | 75Hz |
Particularité | - 3 Réglages IPD - 2 contrôleurs Oculus Touch | - Contrôleur 9 degrés de liberté - Réglage IPD - Autonomie ~3h - USB Type-C | - Contrôleur 3 degrés de liberté | - Contrôleur 6 degrés de liberté - Version avec Eye Tracking (900$) - Streaming PC via routeur 5G |
Ecran | 2 x LCD | AMOLED | LCD | LCD |
Angle Vue | 110° | 110° | 101° | |
Fiche détaillée | Oculus Quest 2 | |||
Plateforme | Oculus Store et SteamVR via Oculus Link | Vive Wave | Google Daydream | Pico Game Store |
il faudrait penser a mettre a jour le tableau non ?
A quel niveau ?
Bonjour.
Il manque le GearVR.
Merci.
Le Gear VR n’est pas un casque pour « PC ou console ». Il est donc dans le comparatif des casques VR pour smartphones :
https://casques-vr.com/comparatif-des-casques-de-realite-virtuelle-pour-smartphones-1390/
Avec 210° mon choix est déjà fait mais j’imagine même pas le prix du Star VR..
[…] Autres liens utiles, testez si votre PC est compatible avec le Vive Pro et retrouvez toutes les specs du casque sur notre comparateur. […]
[…] Afin de vérifier la compatibilité de votre PC et comparer ce casque avec les autres, vous pouvez consulter notre page Windows Mixed Reality ou notre comparatif des casques VR pour PC. […]
[…] Comparatif technique des casques VR […]
Bonjour, quelle casque avec un ryzen 3900x et RTX 3090 ? Merci
Dommage de ne pas avoir inclus les casques Samsung serie Odyssey et Odyssey+ pourtant de très bonne facture !!
Je vois la limite de l’augmentation de la résolution des écrans à cause de la mauvaise qualité des optiques fresnel, de ses artefacts et flous ainsi que de la limitation des Fov.
Le grand public boudera la VR tant que l’on aura l’impression de regarder à travers un masque de plongée…