
Après avoir réalisé un comparatif pour les casques de réalité virtuelle pour smartphone, nous avons réalisé la même chose pour les casques VR destinés aux PC et consoles de nouvelle génération.
Si l’Oculus Rift est évidemment le précurseur et que le rachat par Facebook l’a mis sur le devant de la scène, une concurrence s’est depuis bien installée avec plusieurs challengers, le HTC Vive en tête. Microsoft a par exemple sorti fin 2017 sa plateforme Windows Mixed Reality avec plusieurs constructeurs partenaires et d’autres acteurs comme Pimax se sont fait connaître. L’année 2018 a été marquée par la sortie du HTC Vive Pro, une évolution technique du Vive ainsi que par l’arrivée de plusieurs casques autonomes fonctionnant sans PC ni smartphones. Pour ces derniers, un second tableau un peu plus bas les compare également.
Tableaux mis à jour le 12/11/2018
Casques VR fonctionnant avec PC
Constructeur | Oculus | HTC | Valve | HP | HTC | Pimax | Pimax |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Rift S | Vive Cosmos | Index | Reverb G2 | Vive Pro | 8K Plus | 5K Plus |
Prix | 449€ | 799€ | 539€ (seul) 1079€ (pack complet) | 629€ ou 749€ avec manettes | 659€(seul) 999€(Starter Kit) 1199€(Full Kit) | 999$ | 699$ |
Disponibilité | Disponible | Disponible | Disponible | Automne 2020 | Disponible | Disponible | Disponible |
Compatibilité | Oculus Home, SteamVR, Viveport | SteamVR, Viveport | SteamVR | SteamVR | SteamVR, Viveport | PiPlay / SteamVR / Oculus Home | PiPlay / SteamVR / Oculus Home |
Tracking | Tracking interne 6DoF | Tracking interne 6DoF | Bases SteamVR | Tracking interne 6DoF | Bases SteamVR | ||
Ecran | 1 x LCD | 1 x LCD | 2 x LCD | 2 x LCD | 2 x OLED | 2 x CLPL | 2 x CLPL |
Résolution | 2560 × 1440 | 2880 x 1700 | 2880 × 1600 | 4320 x 2160 | 2880 x 1600 | 7680 x 2160 | 5120 x 1440 |
Angle Vue | 110° | 110° | 130° | 114° | 110° | 200° | 200° |
Latence | 90 FPS | 120 Hz / 90Hz / 144Hz | 90 Hz/11ms | 90Hz | 120Hz | ||
Particularité | - Tracking intégré - Écouteurs intégrés | - Face avant pivotable - Écouteurs intégrés - Compatible module sans fil | - Contrôleurs Knuckles permettant d'ouvrir complètement la main + tracking de doigts - Réglage inter-pupillaire - écouteurs intégrés | - Haut-parleurs 3D - Face avant pivotable - Réglage inter-pupillaire | - Écouteurs 3D haute définition - Plus léger et confortable - Zone de tracking jusqu'à 10 x 10m - Compatible module sans fil officiel | - Réglage inter-pupillaire | - Réglage inter-pupillaire |
Fiche détaillée | Oculus Rift S | HTC Vive Cosmos | Valve Index | HP Reverb G2 |
Casques VR autonomes
Constructeur | Oculus | Oculus | Oculus | Lenovo | HTC | Pico |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Go | Quest | Quest 2 | Mirage Solo | Vive Focus | Neo 2 |
Prix | 219€ (32Go) et 259€ (64Go) | 449€ (64Go) ou 549€ (128Go) | 349€ (64Go) ou 449€ (256Go) | 399€ | 730€ | 700$ |
Disponibilité | Plus Disponible | 21 mai 2019 | 13 octobre 2020 | Disponible | Disponible (pour les Pros) | Disponible (pour les Pros) |
Résolution | 2560×1440 | 2880x1440 | 3664×1920 | 2560x1440 | 2880x1600 | 3840x2160 |
Mémoire | 32Go ou 64Go interne | 64Go ou 128Go | 64Go ou 256Go | microSD max 256 Go | microSD max 2 To | 128 Go + port SD jusqu’à 256 Go |
Processeur | Snadpgragon 821 | Snapdragon 835 | Snapdragon XR2 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Snapdragon 845 |
Batterie | 2h de jeu ou 2.5h de vidéo maximum | 2.5h autonomie | 2.5h autonomie | 4000 mAh | 3h autonomie | NC |
Degrés de liberté du casque | 3 DoF | 6 DoF | 6 DoF | 6 DoF | 6 DoF | 6 DoF |
RAM | 3Go | 4Go | 6Go | 4Go | NC | 4Go |
Latence | 60Hz ou 72Hz | 72Hz | 72Hz et 90Hz par la suite | 75 Hz | 75Hz | 75Hz |
Particularité | - Contrôleur 4 degrés de liberté (1 pile AA) Haut parleurs et prise jack | - Réglage IPD - 2 contrôleurs Oculus Touch | - 3 Réglages IPD - 2 contrôleurs Oculus Touch | - Contrôleur 3 degrés de liberté | - Contrôleur 9 degrés de liberté - Réglage IPD - Autonomie ~3h - USB Type-C | - Contrôleur 6 degrés de liberté - Version avec Eye Tracking (900$) - Streaming PC via routeur 5G |
Ecran | LCD | 2 x OLED | 2 x LCD | LCD | AMOLED | LCD |
Angle Vue | NC | 110° | 110° | 101° | ||
Fiche détaillée | Oculus Go | Oculus Quest | Oculus Quest 2 | |||
Plateforme | Oculus Store | Oculus Store | Oculus Store et SteamVR via Oculus Link | Google Daydream | Vive Wave | Pico Game Store |
il faudrait penser a mettre a jour le tableau non ?
A quel niveau ?
Bonjour.
Il manque le GearVR.
Merci.
Le Gear VR n’est pas un casque pour « PC ou console ». Il est donc dans le comparatif des casques VR pour smartphones :
https://casques-vr.com/comparatif-des-casques-de-realite-virtuelle-pour-smartphones-1390/
Avec 210° mon choix est déjà fait mais j’imagine même pas le prix du Star VR..
[…] Autres liens utiles, testez si votre PC est compatible avec le Vive Pro et retrouvez toutes les specs du casque sur notre comparateur. […]
[…] Afin de vérifier la compatibilité de votre PC et comparer ce casque avec les autres, vous pouvez consulter notre page Windows Mixed Reality ou notre comparatif des casques VR pour PC. […]
[…] Comparatif technique des casques VR […]
Bonjour, quelle casque avec un ryzen 3900x et RTX 3090 ? Merci
Dommage de ne pas avoir inclus les casques Samsung serie Odyssey et Odyssey+ pourtant de très bonne facture !!
Je vois la limite de l’augmentation de la résolution des écrans à cause de la mauvaise qualité des optiques fresnel, de ses artefacts et flous ainsi que de la limitation des Fov.
Le grand public boudera la VR tant que l’on aura l’impression de regarder à travers un masque de plongée…