Notre dernier article sur le sujet remontait déjà au mois de décembre dernier. Il était donc temps de faire une mise à jour des meilleurs jeux Oculus Quest et Quest 2 d’après les notations des joueurs eux-même.
Quoi de plus fiable que les avis des joueurs ayant acheté ces jeux pour savoir si l’investissement en vaut la chandelle ou pas ? En complétement des tests de jeux Meta Quest que vous pouvez retrouver chez nous et ailleurs, ce classement est donc réalisé en parfaite objectivité.
Oculus ne propose malheureusement pas de trier les jeux de son Oculus Store par notation lorsque vous effectuez une recherche. Nos confrères de RoadToVR l’ont dont fait et voici le dernier classement en date :
Meilleurs jeux payants selon les joueurs
Classement réalisé selon la note moyenne de chaque jeu (Note divisée par le nombre de vote)
Rang | Nom | Note Moyenne /5 | Nombre d’avis |
#1 | The Room VR: A Dark Matter | 4.89 | 12 719 |
#2 | Moss: Book II | 4.88 | 631 |
#3 | Puzzling Places | 4.86 | 1 839 |
#4 | Walkabout Mini Golf | 4.86 | 10 442 |
#5 | I Expect You To Die 2 | 4.85 | 2 861 |
#6 | Vermillion – VR Painting (Nouveau) | 4.82 | 693 |
#7 | Budget Cuts Ultimate (Nouveau) | 4.82 | 141 |
#8 | Swarm | 4.81 | 2 393 |
#9 | I Expect You To Die | 4.81 | 5 375 |
#10 | ARK and ADE | 4.81 | 146 |
#11 | COMPOUND | 4.8 | 516 |
#12 | Moss | 4.8 | 6 591 |
#13 | Red Matter 2 | 4.8 | 1 234 |
#14 | GOLF+ | 4.8 | 20 642 |
#15 | Cubism | 4.79 | 809 |
#16 | Ancient Dungeon | 4.79 | 990 |
#17 | Ragnarock | 4.79 | 1 308 |
#18 | Pistol Whip | 4.78 | 9 658 |
#19 | YUKI | 4.78 | 217 |
#20 | Into the Radius | 4.78 | 4 553 |
Meilleurs jeux gratuits selon les joueurs
Classement réalisé selon la note moyenne de chaque jeu (Note divisée par le nombre de vote)
Rank | Name | Note Moyenne /5 | Nombre d’avis |
#1 | GYM CLASS – BASKETBALL VR | 4.89 | 38 141 |
#2 | First Steps for Quest 2 | 4.69 | 1 325 |
#3 | Gorilla Tag | 4.68 | 73 827 |
#4 | Oculus First Contact | 4.63 | 1 419 |
#5 | Innerworld | 4.57 | 392 |
#6 | Hyper Dash | 4.54 | 2 238 |
#7 | Echo VR | 4.53 | 10 723 |
#8 | NOTES ON BLINDNESS | 4.5 | 532 |
#9 | Anne Frank House VR | 4.47 | 1 044 |
#10 | Tribe XR | DJ in Mixed Reality (abonnement) | 4.47 | 862 |
#11 | We Live Here | 4.46 | 101 |
#12 | Blaston | 4.45 | 2 486 |
#13 | Gods of Gravity | 4.43 | 1 051 |
#14 | Dear Angelica | 4.38 | 277 |
#15 | Supernatural (abonnement) | 4.36 | 11 118 |
#16 | ForeVR Cornhole | 4.33 | 378 |
#17 | POPULATION: ONE | 4.33 | 13 181 |
#18 | Cards & Tankards | 4.31 | 1 002 |
#19 | ShapesXR | 4.3 | 220 |
#20 | Rec Room | 4.28 | 26 383 |
Source : RoadToVR
ce classement ne veut rien dire ! il ne tient compte que de la note même si il n’y a eu que 2 pèlerins qui ont mis la note.
C’est justement pour cela que l’on précise le nombre de vote, ce qui permet de relativiser pour certains jeux !
Est ce que l’on peut payer nos jeux que l’on veut avec une carte prépayé visa
Ayant mon Quest 2 depuis pas longtemps , je n’ai pas vu tous ces titres . De plus , sont-ils tous jouables avec le casque seul ?
Ce sont tous des jeux autonomes dans la liste.
Sinon DYSCHRONIA: Chronos Alternate est un véritable coup de coeur autant quand j’avais découvert Xenoblade sur wii (pour l’intrigue)
Oui, que des jeux autonomes disponible sur le magasin Quest
Est ce que among us VR vaut-il vrm le coup? Et comment on trouve des serveurs français? C automatique?
Vous trouverez les réponses à vos questions dans notre test du jeu: https://casques-vr.com/test-among-us-vr-sur-meta-quest-2-pc-et-playstation-vr-21814/