
Notre dernier article sur le sujet remontait déjà au mois de décembre dernier. Il était donc temps de faire une mise à jour des meilleurs jeux Oculus Quest et Quest 2 d’après les notations des joueurs eux-même.
Quoi de plus fiable que les avis des joueurs ayant acheté ces jeux pour savoir si l’investissement en vaut la chandelle ou pas ? En complétement des tests de jeux Meta Quest que vous pouvez retrouver chez nous et ailleurs, ce classement est donc réalisé en parfaite objectivité.
Oculus ne propose malheureusement pas de trier les jeux de son Oculus Store par notation lorsque vous effectuez une recherche. Nos confrères de RoadToVR l’ont dont fait et voici le dernier classement en date :
Meilleurs jeux payants selon les joueurs
Classement réalisé selon la note moyenne de chaque jeu (Note divisée par le nombre de vote)
Rang | Nom | Note Moyenne /5 | Nombre d’avis |
#1 | Puzzling Places | 4.9 | 1130 |
#2 | The Room VR: A Dark Matter | 4.89 | 10954 |
#3 | I Expect You To Die 2 | 4.86 | 2100 |
#4 | Walkabout Mini Golf | 4.86 | 7013 |
#5 | Swarm | 4.82 | 2002 |
#6 | Ragnarock | 4.82 | 844 |
#7 | Moss | 4.81 | 5816 |
#8 | I Expect You To Die | 4.8 | 4667 |
#9 | YUKI | 4.8 | 193 |
#10 | Cubism | 4.8 | 701 |
#11 | Cosmonious High | 4.79 | 267 |
#12 | Pistol Whip | 4.78 | 8478 |
#13 | The Thrill of the Fight | 4.78 | 9168 |
#14 | Five Nights at Freddy’s: Help Wanted | 4.77 | 10142 |
#15 | Little Cities | 4.75 | 110 |
#16 | GORN | 4.75 | 6612 |
#17 | In Death: Unchained | 4.75 | 3789 |
#18 | Yupitergrad | 4.74 | 513 |
#19 | The Tale of Onogoro | 4.73 | 212 |
#20 | Trover Saves the Universe | 4.73 | 2131 |
Meilleurs jeux gratuits selon les joueurs
Classement réalisé selon la note moyenne de chaque jeu (Note divisée par le nombre de vote)
Rang | Nom | Note Moyenne /5 | Nombre d’avis |
#1 | First Steps for Quest 2 | 4.76 | 986 |
#2 | Oculus First Contact | 4.64 | 1292 |
#3 | Echo VR | 4.55 | 8540 |
#4 | NOTES ON BLINDNESS | 4.5 | 508 |
#5 | Anne Frank House VR | 4.49 | 955 |
#6 | Goliath: Playing with Reality | 4.43 | 755 |
#7 | Supernatural* | 4.41 | 9069 |
#8 | Rec Room | 4.38 | 17635 |
#9 | Dear Angelica | 4.37 | 252 |
#10 | ShapesXR | 4.33 | 148 |
#11 | VR Animation Player | 4.29 | 381 |
#12 | Bogo | 4.27 | 1158 |
#13 | On The Morning You Wake (To the End of The World) | 4.26 | 180 |
#14 | Immersed | 4.21 | 1260 |
#15 | The Under Presents | 4.21 | 1491 |
#16 | Gravity Sketch | 4.14 | 866 |
#17 | Maloka | 4.13 | 289 |
#18 | Gun Raiders | 4.13 | 2845 |
#19 | Sphere Toon – VR Comic | 4.12 | 227 |
#20 | Kizuna AI – Touch the Beat! | 4.11 | 640 |
Source : RoadToVR
ce classement ne veut rien dire ! il ne tient compte que de la note même si il n’y a eu que 2 pèlerins qui ont mis la note.
C’est justement pour cela que l’on précise le nombre de vote, ce qui permet de relativiser pour certains jeux !
Est ce que l’on peut payer nos jeux que l’on veut avec une carte prépayé visa
Ayant mon Quest 2 depuis pas longtemps , je n’ai pas vu tous ces titres . De plus , sont-ils tous jouables avec le casque seul ?
Ce sont tous des jeux autonomes dans la liste.
Sinon DYSCHRONIA: Chronos Alternate est un véritable coup de coeur autant quand j’avais découvert Xenoblade sur wii (pour l’intrigue)
Oui, que des jeux autonomes disponible sur le magasin Quest
Est ce que among us VR vaut-il vrm le coup? Et comment on trouve des serveurs français? C automatique?
Vous trouverez les réponses à vos questions dans notre test du jeu: https://casques-vr.com/test-among-us-vr-sur-meta-quest-2-pc-et-playstation-vr-21814/