Grosse journée pour l’actualité de la réalité mixte Windows avec la révélation des prix des premiers modèles de casque par HP et Acer et l’ouverture immédiate des précommandes pour le Canada et les USA uniquement.
Microsoft en a également profité pour dévoiler les contrôleurs de mouvement qui fonctionneront avec les différents casques.
Les deux premiers seront donc estampillés Acer et HP. Proposés respectivement à 299 dollars et 329 dollars, nous avons recueillis leurs spécificités techniques dans le tableau ci-dessous. Et on peut dire qu’elles sont identiques mis à part un câble amovible et le système de fixation qui semble plus confortable du côté de chez HP. Pour le reste, c’est strictement identique ! Le point du design va également du côté de chez HP avec un sobre noir/gris.
Dans les deux cas, le positionnement du prix est en tout cas très intéressant par rapport au HTC Vive ou à l’Oculus Rift. L’offre est amenée à devenir encore plus variée puisque Lenovo, 3Glasses et Dell doivent encore peaufiner leurs versions.
Constructeur | HP | Acer | HP | Lenovo | Dell | Asus | Samsung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Reverb | OJO 500 | Explorer | Visor | HC102 | Odyssey | |
Sortie | 6 mai 2019 | 31/10/19 | 2017 | 17/10/17 | 17/10/17 | Printemps 2018 | Pas en Europe |
Prix avec contrôleurs | 649$ | 449€ | 199€ | 229€ | 339€ | 449€ | 499$ |
Ecrans | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | AMOLED |
Réso. | 4320 × 2160 | 2880 x 1440 | 2880 x 1440 | 2880 x 1440 | 2880 x 1440 | 2880 x 1440 | 2880 x 1600 |
FOV | 114° | 100° | 105° | 105° | 105° | 105° | 110° |
Câble | 3.5m ou 0.6m | 4m amovible ou 0.6m | 4m | 4m | 4m | ||
Détails | - Écouteurs intégrés - Connexion DisplayPort | - Écouteurs intégrés - Réglage IPD - Face avant personnalisable | - 400g | - Qualité "Premium" - Écouteurs AKG |
Retrouvez également la comparaison entre ces casques HP / Acer et tous les autres (HTC VIve, Oculus Rift, PlayStation VR…)