Nous sommes le 18 octobre et c’est aujourd’hui que sort officiellement le nouveau casque VR autonome Pico 4, une poignée de jour à peine après son annonce par ByteDance (groupe TikTok).
Dès l’annonce de ce casque, nous vous disions que ce casque avait de nombreux atouts pour concurrencer le Meta Quest 2, le casque VR leader incontesté du marché actuel. Sur le papier, si les casques se ressemblent sur plusieurs points, les specs de ce Pico 4 sont tout de même meilleures que le casque de Meta et son prix est légèrement plus agressif: 429€ (128Go) et 499€ (256Go). (Déjà en rupture de stock)
Constructeur | Meta | Meta | Pico | HTC | Meta | HTC |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Quest 2 | Quest 3 | 4 | Vive XR Elite | Quest Pro | Vive Focus 3 |
Prix | 349€ (128Go) ou 399€ (256Go) | 549€ (128Go) ou 699€ (512Go) | 429€ (128Go) ou 499€ (256Go) | 1399€ | 1199€ | 1260€ HT |
Disponibilité | Disponible | 10 octobre | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible (pour les Pros) |
Résolution | 3664×1920 | 4128x2208 | 4320x2160 | 3840x1920 | 3600x1920 | 4896x2448 |
Ecran | 1 x LCD | 2 x LCD | 2 x LCD | 2 x LCD | 2 x LCD | 2 x LCD |
Lentilles | Fresnel | Pancake | Pancake | Pancake | Pancake | Fresnel |
Angle Vue | 96° | 110° | 105° | 110° | 106° | 120° |
Mémoire | 128Go ou 256Go | 128Go ou 512Go | 128Go ou 256Go | 128Go | 256Go | 128Go + microSD |
Processeur | Snapdragon XR2 | Snapdragon XR2 Gen2 (2x plus puissant que XR2) | Snapdragon XR2 | Snapdragon XR2 | Snapdragon XR2+ | Snapdragon XR2 |
Batterie | 3640 mAh ~2.5h autonomie - Chargeur 14W | 2.2h autonomie moyenne - Chargeur 18W | 5300mAh ~2.5h/3h autonomie - Chargeur 20W | 2h en Réalité mixte | 1-2h selon utilisation | "Jusqu'à 15h" |
Degrés de liberté du casque | 6 DoF | 6 DoF | 6 DoF | 6 DoF | 6 DoF | 6 DoF |
RAM | 6Go | 8Go | 8Go | 12Go | 12Go | 8Go |
Taux Rafraichissement | 72Hz / 90Hz / 120Hz | 90Hz / 120Hz | 72Hz / 90Hz | 90Hz | 72Hz / 90Hz / 120Hz | 90Hz |
Tracking spécial | Mains | Mains | Mains | Mains. Yeux et visage via module supp. | Mains, yeux et visage | |
Réalité mixte | Passthrough N&B | Passthrough Couleur | Passthrough Couleur | Oui, couleur | Oui, couleur | Non |
Réglage IPD | 58mm, 63mm ou 68mm | entre 58 et 71mm | entre 62 et 72mm | entre 54 et 73 mm | entre 55mm et 75mm | entre 57 et 72mm |
Particularité | - 2 contrôleurs Oculus Touch | - Controleurs Touch Plus avec retour haptique | - Contrôleurs 6DoF équipés de moteur | - 625g seulement - Contrôleurs avec détection de mouvement des doigts - Wi-Fi 6E - Batterie amovible, charge rapide | - Station de recharge - Contrôleurs Touch Pro (moteur, pincement, pointe stylet) - Wi-Fi 6E | - Contrôleur 9 degrés de liberté |
Fiche détaillée | Meta Quest 2 | Meta Quest 3 | Pico 4 | Quest Pro | ||
Plateforme | Quest Store et SteamVR via Link (avec ou sans fil) | Quest Store et SteamVR via Link (avec ou sans fil) | Pico Store & Steam VR (sans fil uniquement) | Vive, SteamVR avec ou sans fil | Oculus Store et SteamVR via Link (avec ou sans fil) |
Faut-il alors craquer pour ce Pico 4 ? Il y a plusieurs réponses à cette question qui parait pourtant simple. Si vous êtes déjà en possession d’un Quest 2, les nouveautés apportées par ce Pico 4 ne sont à nos yeux pas suffisantes pour succomber.
Si vous êtes possesseur d’un Quest 1, le changement commence à être bien plus intéressant puisque les nouveaux jeux qui sortent sur la plateforme Quest ne sont généralement plus compatibles avec ce vieux casque mais sortent par contre aussi sur Pico. La puissance entre les deux casques est également bien plus importante. Petit argument contraire cependant, il faudra repasser à la caisse sur le store Pico si vous souhaitez retrouver vos jeux VR préférés et tirer un trait sur les exclusivités Meta. Enfin, si vous souhaitez vous mettre à la VR dès maintenant, le Pico 4 est selon nous d’un meilleur rapport qualité/prix.
Pour vous donner toutes les informations sur la concurrence, le Meta Quest 3 ne devrait pas arriver avant la fin d’année prochaine et le PlayStation VR 2 qui est attendu pour le mois de mars 2023, ne joue pas vraiment dans la même cour. Il n’est pas autonome puisqu’il nécessite une PS5 avec laquelle il est relié par un câble et sera affiché au tarif de 599,99€.
Vous l’aurez compris, il n’y a pas de bon ou mauvais choix et tout est une question de point de vue et de situation personnelle. Voici en tout cas l’excellent test complet en français réalisé par le Youtubeur RamesVR avec qui nous nous sommes associés, n’ayant pas encore pu obtenir un exemplaire de ce Pico 4.
Mince, bien joué. Je ne l’avais pas vu venir ce gros putaclic. Vous ne restez rien mais on y croit jusqu’au dénouement.
« Ne plus me proposer d’article de casques-vr.com » : fait.
Bonjour, nous répondons à la demande de nos lecteurs d’avoir un avis sur le casque Pico 4. Nous sommes transparents sur le fait que nous ne l’avons pas encore entré nos mains et partageons le premier test français du casque avec l’accord du YouTubeur. Nous ne l’avons pas choisi au hasard puisque ce test est par ailleurs complet et intéressant. Alors si vous trouvez que c’est du putalic, vous ne devez pas allez sur beaucoup de sites…
Bravo pour la réponse